AQUAGYM AU TICKET
HORAIRES A VENIR
cours collectifs ticket
L’équipe des maîtres nageurs du centre aquatique vous proposent tout au long de l’année, différents cours collectifs. Les activités sont accessibles par abonnement et pour certains cours au ticket.
Lors des congés scolaires et de la saison estivale un planning de cours aux tickets uniquement est proposé.
TARIFS DES ACTIVES AQUATIQUES (avec accès à la piscine)
Activités | Tarif Commune | Tarif HC (*) | ||||
Jeune (a) | Adulte | Unique | Jeune (a) | Adulte | Unique | |
Aquagym, Aquaperf, et natation synchronisée | ||||||
1 séance par semaine | - | - | 6,10 € | - | - | 8,60 € |
Abonnement Annuel | - | - | 166,40 € | - | - | 232,20 € |
Bébés nageurs, jardin aquatique, et activités handicap | ||||||
1 séance par semaine | - | - | 5,10 € | - | - | 8,60 € |
Abonnement Annuel | - | - | 137,00 € | - | - | 202,00 € |
Activité natation, natation synchronisée | ||||||
Abonnement Trimestriel (e) | 52,30 € | 55,30 € | - | 73,00 € | 77,30 € | - |
Abonnement Annuel | 157,00 € | 166,00 € | - | 219,00 € | 232,00 € | - |
Pack Remise en forme/Relaxation/Piscine | ||||||
Abonnement semestriel | - | 275,00 € | - | - | 412,00 € | - |
Abonnement annuel | - | 458,00 € | - | - | 686,00 € | - |
Casier (somme récupérable) | - | - | 1 € | - | - | 1 € |
Caution Bracelet | - | - | 17,00 € | - | - | 17,00 € |
(*) : HC = Hors commune à l’exception de Voisins-le-Bretonneux
(e) : en cas d’inscription en cours d’année et sous réserve de places disponibles